Veröffentlicht am

Die Erfolgreichsten Schweizer Fussballer

Es war höchste Zeit, endlich mal klarzustellen, wer denn nun der erfolgreichste Schweizer Fussballer aller Zeiten ist. Beni Thurnheer hat bei dieser Gelegenheit gleich die 100 Besten gekürt.

Xam Abegglen Patrick Müller Stéphane Chapuisat Severino Minelli
<
>
Stéphane Chapuisat wurde als erster Schweizer Champions-League-Sieger. Mit Borussia Dortmund wurde er zudem zweimal Meister. Auch mit GC holte er den Titel, zudem war er zweimal Schweizer Torschützenkönig. Er spiele ausserdem für Lausanne, Bayer Uerdingen und YB.

So wurden die Punkte berechnet:

Länderspiel und Länderspieltor: je 1 Punkt
Endrundenspiel: 3 Punkte (EM, WM, bis 1928 auch Olympia)
Endrundentor: 1.5 Punkte
Titel in der Schweiz: 5 Punkte (Meister und Cupsieg)
Titel im Ausland: 5 Punkte / 10 Punkte in Top-5-Ländern (D, I, GB, E, F)
Individueller Titel: 3 Punkte (Torschützenkönig, Spieler des Jahres u.ä.)
Europacup-Bonus: bis 1991 (Einführung der Champions League): 5 Punkte für das Erreichen des Halbfinals; ab 1991: 5 Punkte für das Achtelfinale Champions League oder Viertelfinale UEFA-Cup/Europa League. 10 Punkte für einen Europacup-Titel, 5 für die Finalteilnahme.
Positionsbonus: Stürmer können nach dieser Rechnung mehr Punkte sammeln. Als Ausgleich erhalten folgende Positionen einen Bonus: Torhüter 20 Punkte, Verteidiger 10 Punkte, Mittelfeld 5 Punkte.

Anmerkung: Ab 1960 wurde auch eine EM ausgetragen. Ab dann nahmen die Anzahl Freundschaftsspiele sowie auch deren Bedeutung drastisch ab. Diesem Umstand tragen wir Rechnung, indem Freundschaftsspiele bis 1960 mit 1.5 statt mit 1 Punkt gewertet wurden. Zudem wurde der Europacup erst 1955 ins Leben gerufen. Vor dieser Zeit aktive Spieler erhalten deshalb einen einmaligen Bonus von 3 Punkten.

A=Länderspiele/Länderspieltore; B=Endrundenspiel/-tore; C=Titel Schweiz/Ausland/indiv.;
D=Europacup Bonus (Stand: August 2015)

NameNati-ÄraPos.ABCDTotal
1.Fredy Bickel1936-1954S72 / 155 / 316 / 0 / 03222.5
2.Xam Abegglen1922-1937S68 / 337 / 611 / 0 / 03219
3.Patrick Müller1998-2008V81 / 310 / 01 / 7 / 015214
4.Stéphane Chapuisat1989-2004S103 / 219 / 11 / 2 / 325211.5
4Severino Minelli1930-1943V80 / 04 / 014 / 0 / 03211.5
6.Alexander Frei2001-2013S84 / 429 / 26 / 0 / 65209
6Stephan Lichtsteiner2005-V74 / 510 / 01 / 6 / 025209
8.Ciriaco Sforza1991-2001MF79 / 67 / 02 / 2 / 350200
9.Heinz Hermann1978-1991MF118 / 150 / 07 / 0 / 50191.5
10.Johann Vogel1995-2007MF94 / 29 / 03 / 5 / 115191
11.Trello Abegglen1927-1943S52 / 305 / 46 / 2 / 13181
12.Xherdan Shaqiri2010-MF46 / 175 / 35 / 3 / 230178.5
12Hakan Yakin2000-2010S88 / 2011 / 35 / 0 / 15178.5
14.Alain Geiger1980-1996V112 / 55 / 07 / 0 / 00177
15.Kiki Antenen1948-1962S56 / 228 / 19 / 0 / 03170.5
16.Stéphane Henchoz1993-2004V72 / 05 / 00 / 4 / 230169
17.Lajo Amado1935-1948S54 / 213 / 010 / 0 / 23168
18.Jacky Fatton1946-1955S53 / 297 / 35 / 0 / 33166.5
19.Gökhan Inler2006-MF84 / 610 / 02 / 2 / 010165
20.Raphael Wicky1996-2006MF75 / 18 / 05 / 1 / 15148
21.Jakob Kuhn1962-1976MF63 / 52 / 011 / 0 / 110147
22.Walter Weiler1926-1942V25 / 33 / 017 / 0 / 03146
23.André Egli1979-1994V76 / 80 / 09 / 0 / 10144
24.Diego Benaglio2005-2014T61 / 09 / 00 / 2 / 25139
25.Tranquillo Barnetta2004-2015MF73 / 1010 / 10 / 0 / 115137.5
26.Marco Streller2003-2011S37 / 124 / 011 / 1 / 010136
27Pascal Zuberbühler1994-2008T51 / 05 / 09 / 0 / 05136
28.Kubilay Türkyilmaz1988-2001S60 / 343 / 12 / 2 / 30135.5
29.Benjamin Huggel2003-10MF42 / 26 / 012 / 0 / 15135
30.Robert Ballamann1948-1961S50 / 184 / 45 / 0 / 03133
31.Rudolf Ramseyer1920-1928V59 / 47 / 11 / 0 / 03129.5
32.Olivier Eggimann 1941-1955MF44 / 06 / 08 / 0 / 03129
32Marcel Koller1982-1996MF55 / 32 / 012 / 0 / 00129
34.Philippe Senderos2005-V55 / 58 / 10 / 1 / 120128.5
35.Hermann Springer1929-1946MF37 / 13 / 011 / 0 / 03126.5
36.Roger Bocquet1943-1954V48 / 27 / 04 / 0 / 03123.5
37.René Botteron1974-1986MF65 / 20 / 04 / 1 / 025123
37Willy Kernen1950-1960V41 / 14 / 08 / 0 / 03123
39.Murat Yakin1994-2004V49 / 43 / 08 / 0 / 010122
40.Umberto Barberis1976-1985MF54 / 70 / 06 / 1 / 50121
41.Frank Séchehaye1927-1935T37 / 03 / 05 / 1 / 03120
42.Seppe Hügi1951-1961S34 / 233 / 65 / 0 / 03118.5
43.Marco Pascolo1992-2001T66 / 07 / 02 / 0 / 00117
44.Georges Brégy1982-1994MF64 / 134 / 13 / 0 / 10113.5
45.Max Weiler1924-1936MF38 / 30 / 09 / 0 / 03113
46.Heinz Schneiter1957-1966V44 / 34 / 07 / 0 / 05112.5
46Roger Wehrli1978-1985MF69 / 00 / 06 / 0 / 05112.5
48.Karl Odermatt1963-1973MF50 / 101 / 08 / 0 / 10111
49.Eugen Meier1953-1962S42 / 33 / 07 / 0 / 15110.5
50.Ludovic Magnin2000-2010V61 / 37 / 00 / 1 / 05110
51.Blerim Dzemaili2006-MF42 / 53 / 13 / 4 / 00109.5
52.Alain Sutter1985-1995MF62 / 53 / 14 / 0 / 05107.5
53.Fritz Künzli1965-1977S44 / 152 / 06 / 0 / 40107
54August Lehmann1930-1943V32 / 23 / 07 / 0 / 03105.5
55Marc Hottiger1989-1996V63 / 46 / 02 / 0 / 00105
56Valon Behrami2005-MF59 / 29 / 00 / 1 / 00103
57.Georges Aeby1936-1946S39 / 132 / 04 / 0 / 13102
57Johan Djourou2006-V55 / 17 / 00 / 0 / 015102
57Yvan Quentin1992-2002V41 / 07 / 06 / 0 / 00102
57Claudio Sulser1977-1986S50 / 130 / 05 / 0 / 35102
61.Martin Brunner1985-1999T36 / 00 / 09 / 0 / 00101
61Hans-Peter Friedländer1942-1952S22 / 112 / 08 / 0 / 33101
63.Thomas Bickel1986-1995MF52 / 53 / 05 / 0 / 1099
63Erich Burgener1973-1986T64 / 00 / 03 / 0 / 0099
63Ricardo Cabanas2000-2008MF51 / 48 / 03 / 0 / 0099
66.André Grobéty1957-1966V40 / 14 / 03 / 0 / 0096
66Sirio Vernati1936-1943MF34 / 03 / 06 / 0 / 0396
68.Adrian Knup1989-1996S48 / 263 / 21 / 0 / 1094
68Christophe Ohrel1991-1997MF56 / 64 / 03 / 0 / 0094
70.Eren Derdiyok2007-S46 / 86 / 03 / 0 / 0592
71.Charly In-Albon1977-1986V40 / 10 / 08 / 0 / 0091
72.Ely Tacchella1961-1969V42 / 04 / 03 / 0 / 0088.5
73.Dominique Herr1989-1996V52 / 44 / 02 / 0 / 0088
74.Gelson Fernandes2007-MF52 / 27 / 11 / 0 / 0086.5
75.Christophe Bonvin1987-1996S45 / 82 / 05 / 0 / 0084
75Beat Sutter1983-1994S61 / 130 / 02 / 0 / 0084
75Steven Von Bergen2006-V49 / 05 / 02 / 0 / 0084
78.Karl Elsener1958-1966T34 / 05 / 02 / 0 / 0082.5
79.Reto Ziegler2005-V35 / 13 / 02 / 2 / 0582
80.Sébastien Fournier1994-2002MF40 / 31 / 06 / 0 / 0081
80Valentin Stocker2008-MF29 / 41 / 07 / 0 / 0581
82.Granit Xhaka2011-M35 / 64 / 13 / 0 / 0079.5
83.Jean-Paul Brigger1979-1988S34 / 30 / 07 / 0 / 2078.5
83Karl Grob1967-1976T7 / 00 / 09 / 0 / 0578.5
85.Fabio Celestini1998-2007M35 / 22 / 02 / 0 / 01578
85Peter Ramseier1968-1973V28 / 00 / 08 / 0 / 0078
87.Willy Jäggi1927-1935S21 / 132 / 14 / 0 / 1377
88.Stéphane Grichting2004-2011V45 / 15 / 01 / 0 / 0076
89.Paul Fässler1922-1930S33 / 05 / 02 / 0 / 0375
89Christoph Spycher2002-2010V47 / 14 / 01 / 0 / 0075
91.Philipp Degen2005-2009V32 / 04 / 04 / 0 / 0074
92.Blaise NKufo2000-2010S34 / 73 / 01 / 3 / 0073
93.Ruedi Elsener1974-1983S48 / 60 / 02 / 0 / 1572
94.Ricardo Rodriguez2011–V30 / 04 / 00 / 1 / 1570
95.Roger Vonlanthen1951-1962S27 / 84 / 03 / 0 / 0069.5
96.Leopold Kielholz1933-1938S17 / 122 / 33 / 0 / 1368
97.Luciano Bizzini1974-1980V41 / 10 / 03 / 0 / 0067
98.Rolf Blättler1966-1973M28 / 120 / 01 / 0 / 3066
99.Raymond Passello1925-1934S18 / 31 / 06 / 0 / 0365.5
100René-Pierre Quentin1964-1973S34 / 92 / 13 / 0 / 0065.5